Member since: Oct 24, 2007
TechWiki points: 1420
| Average Rating: | |
|---|---|
| Views: | 4353 |
| Name: | Coolermaster V8 |
| Part Number: | RR-UV8-XBU1-GP |
| Manufacturer: | Cooler Master |
| Dimension | 120 x 128 x 161.1mm |
| Weight | 1.91 lbs |
| Heat Sink Dimensions | 120 x 120 x 158mm |
| Heat Sink Material | Copper Base / Aluminum Fins / 8 Heat Pipes |
| Heat Pipes Dimensions | 6mm |
| Fan Dimension (W / H / D) | 120 x 120 x 25mm |
| Fan Speed | 800 - 1800RPM |
| Fan Airflow | 69.69CFM |
| Air pressure (mmH2O) | 2.94mm H2O |
| Bearing Type | Rifle Bearing |
User Reviews